Lulusan sarjana dan MBA dari INSEAD, Bp. Nicola Castelnuovo berkewarganegaraan Itali telah memiliki 18 tahun pengalaman di berbagai sektor keuangan. Beliau memulai karier nya sebagai engagement manager di Accenture, Direktur Treasuri di Standard Chartered Bank hingga pada tahun 2012 mendirikan perusahaan di industri keuangan.
Lulusan sarjana dan MBA dari Univesitas The Wharton School, Bp. Ari memiliki 20 tahun pengalaman di berbagai sektor keuangan. Beliau memulai karier nya sebagai engagement manager di Mckinsey & Co, Executive Vice President Operation Bank Danamon, partner dalam perusahaan investasi hingga mendirikan perusahaan di industri keuangan.
Crowdo Holdings Pte Ltd merupakan perusahaan berdiri sejak 14 Februari 2017 dibawah hukum Republik Singapura dan berdomisili di 160 Robinson Road #15-02 Singapore Federation Center, Singapore 068914. Crowdo Holdings Pte Ltd merupakan perusahaan induk bagi PT Mediator Komunitas Indonesia, Crowdo Malaysia Sdn Bhd.
According to phase 48 of 77 2016, every P2P Lender operator must be registered as a member of the AFPI association appointed by the OJK.
TKB90 | 97.7% |
Total Akumulasi pinjaman sejak berdiri | IDR 1,131,608,500,000 |
Total Outstanding pinjaman | IDR 164,208,125,828 |
Jumlah akumulasi borrower | 7,587 |
Jumlah borrower aktif | 1,094 |
For full financial report, click here.
Kami berkomitmen untuk memberikan Anda layanan pelanggan terbaik, jika Anda menghadapi masalah atau Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
+62 21 390 2566
+62 21 2239 3396
Menara Topas 12th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.9, Gondangdia, Menteng
Central Jakarta, Jakarta 10350
Lihat di Google MapUntuk mengetahui lebih banyak tentang kami dan bertemu tim kami, bergabunglah dengan kami di salah satu acara kami di seluruh Indonesia. Lihat tabel di bawah untuk acara yang dekat dengan lokasi Anda:
City | Date | Peristiwa | Lokasi |
Jakarta | 28-Feb-18 | Crowdo Sharing Session | Veranda Hotel Jakarta Selatan |
Jakarta | 26-Apr-18 | Crowdo Sharing Session | Kantor Crowdo Menara Topas Lt 15 |
Jakarta | 14-May-18 | Crowdo Sharing Session | Okuzono Japaneses Dining |
Jakarta | 26-Jun-18 | Crowdo Sharing Session | Kantor Crowdo Menara Topas Lt 15 |
Jakarta | 28-Jun-18 | Crowdo Sharing Session | Mongkey Tail Café Pantai Indah Kapuk |
Jakarta | 15-Aug-18 | Crowdo Sharing Session | Tjikini lima Resto |
Jakarta | 18-Sep-19 | Crowdo Sharing Session | Fanda Favorite |
Jakarta | 20-Oct-18 | Crowdo Sharing Session Bersama Finansialku | The Springhills Office |
Jakarta | 23-Nov-18 | Ngobrol @ Tempo | The Beka Resto |
Jakarta | 23-25 Nov 2018 | Disrupto by Wir Group | Plaza Indonesia |
Jakarta | 06-Dec-18 | Wild Digital Jakarta 2018 | The Westin Hotel Jakarta |
Banten | 27-Jan-18 | Crowdo Sharing Session | Epica Lifestyle Office |
Medan | 22-Mar-18 | Crowdo Sharing Session | Istana Koki Dinning Medan |
Medan | 22-23 Mar 2018 | Fintech Days Medan 2018 | Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention |
Medan | 24-Mar-18 | Crowdo Sharing Session | STIE STMIK MICROSKIL MEDAN |
Jogjakarta | 06-Jul-18 | Crowdo Sharing Session | Yogya Community Creative Center |
Surabaya | 04-Jul-18 | Crowdo Sharing Session | Holiday inn Express Surabaya |
Samarinda | 04-Jul-18 | Crowdo Sharing Session | Selyca Mulia Hotel |
Lampung | 09-Jul-18 | Crowdo Sharing Session | Whiz Prime Ahmad Yani |
Bengkulu | 05-Jul-18 | Crowdo Sharing Session | Madeline Hotel |
Batam | 06-Jul-18 | Crowdo Sharing Session | Sahid Batam Center |
Batam | 14-15 Sep 2018 | Fintech Days Batam 2018 | Nagoya Hills Batam Center |
Batam | 13-Sep-18 | Crowdo Sharing Session | Harmoni Suite Hotel |
Makassar | 9-10 Oct 2017 | Fintech Days Makassar 2017 | Novotel Grand Shayla |
Manado | 8-9 Aug 2018 | Fintech Days Manado 2018 | Four Point Hotel Manado |
Bali | 09-Jul-18 | Crowdo Sharing Session | Kopernik Office Ubud |
Bali | 25-27 Oct 2018 | Fintech Days Bali 2018 | Discovery Mall |
Bali | 11-Oct-18 | World Bank Forum 2018 | Westin Hotel |
Bandung | 07-Jul-18 | Crowdo Sharing Session | The Soko Coffee And Tea |
Jakarta | 19-Jun-19 | Fintech for Capital Market Expo 2019 | IDX Tower |
Palembang | 3-May-19 | Fintech Days & Exhibition | Novotel Grand Ballroom |
Manado | 2-Aug-19 | Fintech Fest 2019 | Four Points Hotel |
Bogor | 12-Aug-19 | Hari UMKM Nasional | Lor Inn Sentul Hotel |
Samarinda | 3-4 Sep-19 | Fintech Days & Exhibition | Big Mall |
Yogyakarta | 20-Sep-19 | TBC | TBC |
BSD, Banten | 21-Sep-19 | Finference 2019 | Universitas Prasetiya Mulya |
Makassar | October | Fintech Days & Exhibition | TBC |
Medan | October | TBC | TBC |
Surabaya | November | Fintech Days & Exhibition | TBC |
Lombok | November | TBC | TBC |
Bandung | December | TBC | TBC |
Lampung | December | TBC | TBC |
Sesuai dengan Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), total biaya pinjaman yang dibebankan kepada Peminjam tidak akan melebihi tingkat bunga tetap sebesar 0,80% per hari dihitung dari jumlah uang yang diterima oleh Peminjam. Lihat contoh di bawah ini:
Nilai uang yang diterima penerima pinjaman:
Nilai uang yang harus dikembalikan:
Total Cost:
Persentase total cost perhari:
IDR 1,000,000
IDR 1,087,025
IDR 87,025
0.15%
Nilai uang yang diterima penerima pinjaman:
Nilai uang yang harus dikembalikan:
Total Cost:
Persentase total cost perhari:
IDR 2,000,000,000
IDR 2,216,288,857
IDR 216,288,857
0.06%